TOP > ランキング > 世界の名目GDP(USドル)
世界の名目GDP(USドル)ランキング
世界の名目GDP(USドル)ランキングを表示します(対象国:182ヶ国、比較年度:2010年)。
過去のデータは「過去の名目GDP(USドル)ランキング」を参照してください。
- GDP(国内総生産)とは一定期間内に国内で産み出された付加価値の総額。経済を総合的に把握する統計である国民経済計算の中の1指標で、GDPの伸び率が経済成長率に値する。詳しくは国内総生産 ? Wikipedia参照。
- 名目GDPとはその年の経済活動水準を市場価格で評価したものを指す(物価変動の影響を含む)。
| 順位 | 国旗 | 国名 | 10億 USドル | 地域 | 種別 | 前年対比 |
| 1位 |  | アメリカ | 14,657.80 | 北米 | 国 | - |
| 2位 |  | 中国 | 5,878.26 | アジア | 国 | +1位 |
| 3位 |  | 日本 | 5,458.87 | アジア | 国 | -1位 |
| 4位 |  | ドイツ | 3,315.64 | ヨーロッパ | 国 | - |
| 5位 |  | フランス | 2,582.53 | ヨーロッパ | 国 | - |
| 6位 |  | イギリス | 2,247.46 | ヨーロッパ | 国 | - |
| 7位 |  | ブラジル | 2,090.31 | 中南米 | 国 | +1位 |
| 8位 |  | イタリア | 2,055.11 | ヨーロッパ | 国 | -1位 |
| 9位 |  | カナダ | 1,574.05 | 北米 | 国 | +1位 |
| 10位 |  | インド | 1,537.97 | アジア | 国 | +1位 |
| 11位 |  | ロシア | 1,465.08 | ヨーロッパ | 国 | +1位 |
| 12位 |  | スペイン | 1,409.95 | ヨーロッパ | 国 | -3位 |
| 13位 |  | オーストラリア | 1,235.54 | オセアニア | 国 | - |
| 14位 |  | メキシコ | 1,039.12 | 中南米 | 国 | - |
| 15位 |  | 韓国 | 1,007.08 | アジア | 国 | - |
| 16位 |  | オランダ | 783.29 | ヨーロッパ | 国 | - |
| 17位 |  | トルコ | 741.85 | 中東 | 国 | - |
| 18位 |  | インドネシア | 706.74 | アジア | 国 | - |
| 19位 |  | スイス | 523.77 | ヨーロッパ | 国 | - |
| 20位 |  | ポーランド | 468.54 | ヨーロッパ | 国 | +1位 |
| 21位 |  | ベルギー | 465.68 | ヨーロッパ | 国 | -1位 |
| 22位 |  | スウェーデン | 455.85 | ヨーロッパ | 国 | - |
| 23位 |  | サウジアラビア | 443.69 | 中東 | 国 | +3位 |
| 24位 |  | 台湾 | 430.58 | アジア | 地域 | +1位 |
| 25位 |  | ノルウェー | 414.46 | ヨーロッパ | 国 | -1位 |
| 26位 |  | オーストリア | 376.84 | ヨーロッパ | 国 | -3位 |
| 27位 |  | アルゼンチン | 370.27 | 中南米 | 国 | +3位 |
| 28位 |  | 南アフリカ | 357.26 | アフリカ | 国 | +4位 |
| 29位 |  | イラン | 357.22 | 中東 | 国 | - |
| 30位 |  | タイ | 318.85 | アジア | 国 | +4位 |
| 31位 |  | デンマーク | 310.76 | ヨーロッパ | 国 | - |
| 32位 |  | ギリシャ | 305.42 | ヨーロッパ | 国 | -5位 |
| 33位 |  | アラブ首長国連邦 | 301.88 | 中東 | 国 | - |
| 34位 |  | ベネズエラ | 290.68 | 中南米 | 国 | -6位 |
| 35位 |  | コロンビア | 285.51 | 中南米 | 国 | +2位 |
| 36位 |  | フィンランド | 239.23 | ヨーロッパ | 国 | -1位 |
| 37位 |  | マレーシア | 237.96 | アジア | 国 | +4位 |
| 38位 |  | ポルトガル | 229.34 | ヨーロッパ | 国 | -2位 |
| 39位 |  | 香港 | 225.00 | アジア | 地域 | - |
| 40位 |  | シンガポール | 222.70 | アジア | 国 | +4位 |
| 41位 |  | エジプト | 218.47 | アフリカ | 国 | +2位 |
| 42位 |  | ナイジェリア | 216.80 | アフリカ | 国 | +3位 |
| 43位 |  | イスラエル | 213.15 | 中東 | 国 | -3位 |
| 44位 |  | アイルランド | 204.26 | ヨーロッパ | 国 | -6位 |
| 45位 |  | チリ | 203.32 | 中南米 | 国 | +4位 |
| 46位 |  | チェコ | 192.15 | ヨーロッパ | 国 | -4位 |
| 47位 |  | フィリピン | 188.72 | アジア | 国 | +1位 |
| 48位 |  | パキスタン | 174.87 | アジア | 国 | -1位 |
| 49位 |  | ルーマニア | 161.63 | ヨーロッパ | 国 | -3位 |
| 50位 |  | アルジェリア | 160.27 | アフリカ | 国 | - |
| 51位 |  | ペルー | 152.83 | 中南米 | 国 | +1位 |
| 52位 |  | ニュージーランド | 140.43 | オセアニア | 国 | +1位 |
| 53位 |  | カザフスタン | 138.43 | ヨーロッパ | 国 | +2位 |
| 54位 |  | ウクライナ | 136.42 | ヨーロッパ | 国 | - |
| 55位 |  | クウェート | 131.32 | 中東 | 国 | +1位 |
| 56位 |  | カタール | 129.49 | 中東 | 国 | +1位 |
| 57位 |  | ハンガリー | 128.96 | ヨーロッパ | 国 | -6位 |
| 58位 |  | バングラデシュ | 104.92 | アジア | 国 | - |
| 59位 |  | ベトナム | 103.57 | アジア | 国 | - |
| 60位 |  | モロッコ | 103.48 | アフリカ | 国 | - |
| 61位 |  | スロバキア | 87.45 | ヨーロッパ | 国 | - |
| 62位 |  | アンゴラ | 85.31 | アフリカ | 国 | - |
| 63位 |  | イラク | 82.15 | 中東 | 国 | - |
| 64位 |  | リビア | 74.23 | アフリカ | 国 | +1位 |
| 65位 |  | スーダン | 68.44 | アフリカ | 国 | +1位 |
| 66位 |  | クロアチア | 60.59 | ヨーロッパ | 国 | -2位 |
| 67位 |  | シリア | 59.33 | 中東 | 国 | - |
| 68位 |  | エクアドル | 58.91 | 中南米 | 国 | +1位 |
| 69位 |  | オマーン | 55.62 | 中東 | 国 | +4位 |
| 70位 |  | ルクセンブルク | 54.95 | ヨーロッパ | 国 | -2位 |
| 71位 |  | ベラルーシ | 54.71 | ヨーロッパ | 国 | - |
| 72位 |  | アゼルバイジャン | 54.37 | ヨーロッパ | 国 | +4位 |
| 73位 |  | ドミニカ共和国 | 51.63 | 中南米 | 国 | +1位 |
| 74位 |  | スリランカ | 49.68 | アジア | 国 | +3位 |
| 75位 |  | スロベニア | 47.85 | ヨーロッパ | 国 | -5位 |
| 76位 |  | ブルガリア | 47.70 | ヨーロッパ | 国 | -4位 |
| 77位 |  | チュニジア | 44.29 | アフリカ | 国 | -2位 |
| 78位 |  | ミャンマー | 42.95 | アジア | 国 | +3位 |
| 79位 |  | グアテマラ | 41.47 | 中南米 | 国 | - |
| 80位 |  | ウルグアイ | 40.27 | 中南米 | 国 | +5位 |
| 81位 |  | レバノン | 39.25 | 中東 | 国 | +1位 |
| 82位 |  | ウズベキスタン | 38.99 | ヨーロッパ | 国 | +1位 |
| 83位 |  | セルビア | 38.71 | ヨーロッパ | 国 | -5位 |
| 84位 |  | リトアニア | 36.36 | ヨーロッパ | 国 | -4位 |
| 85位 |  | コスタリカ | 35.78 | 中南米 | 国 | +2位 |
| 86位 |  | ケニア | 32.16 | アフリカ | 国 | - |
| 87位 |  | イエメン | 31.27 | 中東 | 国 | +3位 |
| 88位 |  | ガーナ | 31.08 | アフリカ | 国 | - |
| 89位 |  | エチオピア | 29.72 | アフリカ | 国 | -5位 |
| 90位 |  | ヨルダン | 27.53 | 中東 | 国 | +1位 |
| 91位 |  | パナマ | 26.78 | 中南米 | 国 | +1位 |
| 92位 |  | ラトビア | 24.05 | ヨーロッパ | 国 | -3位 |
| 93位 |  | キプロス | 23.17 | ヨーロッパ | 国 | - |
| 94位 |  | コートジボワール | 22.82 | アフリカ | 国 | - |
| 95位 |  | タンザニア | 22.67 | アフリカ | 国 | +2位 |
| 96位 |  | バーレーン | 22.66 | 中東 | 国 | +3位 |
| 97位 |  | カメルーン | 22.48 | アフリカ | 国 | -2位 |
| 98位 |  | エルサルバドル | 21.70 | 中南米 | 国 | -2位 |
| 99位 |  | トリニダード・トバゴ | 20.59 | 中南米 | 国 | -1位 |
| 100位 |  | エストニア | 19.78 | ヨーロッパ | 国 | - |
| 101位 |  | ボリビア | 19.37 | 中南米 | 国 | - |
| 102位 |  | パラグアイ | 18.48 | 中南米 | 国 | +2位 |
| 103位 |  | ウガンダ | 17.01 | アフリカ | 国 | - |
| 104位 |  | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 16.83 | ヨーロッパ | 国 | -2位 |
| 105位 |  | ザンビア | 16.19 | アフリカ | 国 | +2位 |
| 106位 |  | ネパール | 15.84 | アジア | 国 | - |
| 107位 |  | アフガニスタン | 15.61 | 中東 | 国 | +2位 |
| 108位 |  | ホンジュラス | 15.35 | 中南米 | 国 | -3位 |
| 109位 |  | 赤道ギニア | 14.49 | アフリカ | 国 | +2位 |
| 110位 |  | ボツワナ | 14.03 | アフリカ | 国 | +4位 |
| 111位 |  | ジャマイカ | 13.69 | 中南米 | 国 | -1位 |
| 112位 |  | コンゴ(旧ザイール) | 13.13 | アフリカ | 国 | +3位 |
| 113位 |  | ガボン | 13.06 | アフリカ | 国 | +3位 |
| 114位 |  | ブルネイ | 13.02 | アジア | 国 | +5位 |
| 115位 |  | セネガル | 12.88 | アフリカ | 国 | -7位 |
| 116位 |  | アイスランド | 12.59 | ヨーロッパ | 国 | -3位 |
| 117位 |  | ナミビア | 11.87 | アフリカ | 国 | +6位 |
| 118位 |  | アルバニア | 11.77 | ヨーロッパ | 国 | -6位 |
| 119位 |  | グルジア | 11.67 | ヨーロッパ | 国 | -1位 |
| 120位 |  | カンボジア | 11.63 | アジア | 国 | -3位 |
| 121位 |  | コンゴ共和国 | 11.53 | アフリカ | 国 | +1位 |
| 122位 |  | モザンビーク | 9.89 | アフリカ | 国 | -2位 |
| 123位 |  | モーリシャス | 9.73 | アフリカ | 国 | +2位 |
| 124位 |  | パプアニューギニア | 9.67 | オセアニア | 国 | +6位 |
| 125位 |  | アルメニア | 9.39 | ヨーロッパ | 国 | +2位 |
| 126位 |  | マリ | 9.27 | アフリカ | 国 | -2位 |
| 127位 |  | マケドニア | 9.11 | ヨーロッパ | 国 | -6位 |
| 128位 |  | ブルキナファソ | 8.78 | アフリカ | 国 | - |
| 129位 |  | マダガスカル | 8.35 | アフリカ | 国 | -3位 |
| 130位 |  | マルタ | 8.29 | ヨーロッパ | 国 | -1位 |
| 131位 |  | チャド | 7.85 | アフリカ | 国 | +1位 |
| 132位 |  | バハマ | 7.54 | 中南米 | 国 | -1位 |
| 133位 |  | ジンバブエ | 7.47 | アフリカ | 国 | +3位 |
| 134位 |  | ベナン | 6.65 | アフリカ | 国 | -1位 |
| 135位 |  | ハイチ | 6.63 | 中南米 | 国 | -1位 |
| 136位 |  | ニカラグア | 6.55 | 中南米 | 国 | -1位 |
| 137位 |  | ラオス | 6.34 | アジア | 国 | - |
| 138位 |  | モンゴル | 6.13 | アジア | 国 | +6位 |
| 139位 |  | モルドバ | 5.81 | ヨーロッパ | 国 | -1位 |
| 140位 |  | タジキスタン | 5.64 | ヨーロッパ | 国 | +1位 |
| 141位 |  | ルワンダ | 5.62 | アフリカ | 国 | -1位 |
| 142位 |  | ニジェール | 5.58 | アフリカ | 国 | -3位 |
| 143位 |  | マラウイ | 5.05 | アフリカ | 国 | -1位 |
| 144位 |  | ギニア | 4.63 | アフリカ | 国 | +1位 |
| 145位 |  | キルギス | 4.62 | ヨーロッパ | 国 | -2位 |
| 146位 |  | モンテネグロ | 4.02 | ヨーロッパ | 国 | - |
| 147位 |  | バルバドス | 3.96 | 中南米 | 国 | - |
| 148位 |  | モーリタニア | 3.80 | アフリカ | 国 | +2位 |
| 149位 |  | スリナム | 3.68 | 中南米 | 国 | -1位 |
| 150位 |  | スワジランド | 3.55 | アフリカ | 国 | +1位 |
| 151位 |  | トーゴ | 3.19 | アフリカ | 国 | -2位 |
| 152位 |  | フィジー | 3.13 | オセアニア | 国 | - |
| 153位 |  | ガイアナ | 2.22 | 中南米 | 国 | - |
| 154位 |  | レソト | 2.13 | アフリカ | 国 | +4位 |
| 155位 |  | エリトリア | 2.12 | アフリカ | 国 | - |
| 156位 |  | 中央アフリカ | 2.02 | アフリカ | 国 | -2位 |
| 157位 |  | シエラレオネ | 1.91 | アフリカ | 国 | -1位 |
| 158位 |  | モルディブ | 1.87 | アジア | 国 | -1位 |
| 159位 |  | カーボヴェルデ | 1.65 | アフリカ | 国 | - |
| 160位 |  | ブルンジ | 1.49 | アフリカ | 国 | +1位 |
| 161位 |  | ブータン | 1.41 | アジア | 国 | +1位 |
| 162位 |  | ベリーズ | 1.40 | 中南米 | 国 | -2位 |
| 163位 |  | ジブチ | 1.14 | アフリカ | 国 | +1位 |
| 164位 |  | アンティグア・バーブーダ | 1.11 | 中南米 | 国 | -1位 |
| 165位 |  | ガンビア | 1.07 | アフリカ | 国 | - |
| 166位 |  | セントルシア | 0.99 | 中南米 | 国 | - |
| 167位 |  | リベリア | 0.97 | アフリカ | 国 | - |
| 168位 |  | セーシェル | 0.94 | アフリカ | 国 | +1位 |
| 169位 |  | ギニアビサウ | 0.84 | アフリカ | 国 | -1位 |
| 170位 |  | ソロモン諸島 | 0.71 | オセアニア | 国 | - |
| 171位 |  | バヌアツ | 0.69 | オセアニア | 国 | +1位 |
| 172位 |  | グレナダ | 0.67 | 中南米 | 国 | -1位 |
| 173位 |  | 東ティモール | 0.63 | アジア | 国 | +2位 |
| 174位 |  | サモア | 0.56 | オセアニア | 国 | - |
| 175位 |  | セントビンセント・グレナディーン | 0.56 | 中南米 | 国 | -2位 |
| 176位 |  | コモロ | 0.53 | アフリカ | 国 | - |
| 177位 |  | セントクリストファー・ネーヴィス | 0.53 | 中南米 | 国 | - |
| 178位 |  | ドミニカ国 | 0.38 | 中南米 | 国 | - |
| 179位 |  | トンガ | 0.36 | オセアニア | 国 | - |
| 180位 |  | サントメ・プリンシペ | 0.20 | アフリカ | 国 | - |
| 181位 |  | キリバス | 0.15 | オセアニア | 国 | - |
| 182位 |  | ツバル | 0.03 | オセアニア | 国 | - |
※出典:IMF - World Economic Outlook(2011年9月版)
このページのトップへ戻る