貴金属(金・プラチナ・銀)価格の推移
貴金属(金・プラチナ・銀)価格の推移をグラフと表を用いて表示します。
金(ゴールド)価格の推移
金(ゴールド)価格の月平均価格の推移。
- 金は宝飾品としてだけでなく工業用品や投資対象など幅広く利用されている。
- 戦争や世界恐慌時など有事の際に資金が流入しやすい為「有事の金」と言われる。
| 年月 | 2006/1 | 2006/2 | 2006/3 | 2006/4 | 2006/5 | 2006/6 | 2006/7 | 2006/8 | 2006/9 | 2006/10 | 2006/11 | 2006/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 円/g | 2,075 | 2,136 | 2,128 | 2,316 | 2,444 | 2,225 | 2,374 | 2,374 | 2,294 | 2,272 | 2,393 | 2,396 |
| 年月 | 2007/1 | 2007/2 | 2007/3 | 2007/4 | 2007/5 | 2007/6 | 2007/7 | 2007/8 | 2007/9 | 2007/10 | 2007/11 | 2007/12 |
| 円/g | 2,473 | 2,598 | 2,505 | 2,616 | 2,618 | 2,612 | 2,627 | 2,529 | 2,645 | 2,832 | 2,915 | 2,926 |
| 年月 | 2008/1 | 2008/2 | 2008/3 | 2008/4 | 2008/5 | 2008/6 | 2008/7 | 2008/8 | 2008/9 | 2008/10 | 2008/11 | 2008/12 |
| 円/g | 3,104 | 3,203 | 3,157 | 3,035 | 3,018 | 3,079 | 3,250 | 2,983 | 2,859 | 2,665 | 2,398 | 2,433 |
| 年月 | 2009/1 | 2009/2 | 2009/3 | 2009/4 | 2009/5 | 2009/6 | 2009/7 | 2009/8 | 2009/9 | 2009/10 | 2009/11 | 2009/12 |
| 円/g | 2,531 | 2,832 | 2,945 | 2,874 | 2,913 | 2,977 | 2,873 | 2,929 | 2,952 | 3,055 | 3,256 | 3,304 |
| 年月 | 2010/1 | 2010/2 | 2010/3 | 2010/4 | 2010/5 | 2010/6 | 2010/7 | 2010/8 | 2010/9 | 2010/10 | 2010/11 | 2010/12 |
| 円/g | 3,314 | 3,220 | 3,274 | 3,470 | 3,594 | 3,635 | 3,414 | 3,372 | 3,473 | 3,566 | 3,665 | 3,764 |
| 年月 | 2011/1 | 2011/2 | 2011/3 | 2011/4 | 2011/5 | 2011/6 | 2011/7 | 2011/8 | 2011/9 | 2011/10 | 2011/11 | 2011/12 |
| 円/g | 3,649 | 3,673 | 3,771 | 3,989 | 3,980 | 3,994 | 4,037 | 4,388 | 4,434 | 4,156 | 4,379 | 4,195 |
プラチナ価格の推移
プラチナ価格の月平均価格の推移。
- プラチナは宝飾品用途よりも工業用として多く利用されている(約62%が工業用)。
- 自動車触媒(39%)、その他工業用(23%)、宝飾品(37%)、投資用(1%)
- 金よりも市場規模が小さいため、世界の経済や社会情勢の動向によって大きく価格が変動する可能性がある。
| 年月 | 2006/1 | 2006/2 | 2006/3 | 2006/4 | 2006/5 | 2006/6 | 2006/7 | 2006/8 | 2006/9 | 2006/10 | 2006/11 | 2006/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 円/g | 3,896 | 4,001 | 3,992 | 4,195 | 4,613 | 4,444 | 4,629 | 4,650 | 4,536 | 4,206 | 4,523 | 4,294 |
| 年月 | 2007/1 | 2007/2 | 2007/3 | 2007/4 | 2007/5 | 2007/6 | 2007/7 | 2007/8 | 2007/9 | 2007/10 | 2007/11 | 2007/12 |
| 円/g | 4,527 | 4,724 | 4,656 | 4,931 | 5,124 | 5,136 | 5,164 | 4,809 | 4,888 | 5,309 | 5,249 | 5,428 |
| 年月 | 2008/1 | 2008/2 | 2008/3 | 2008/4 | 2008/5 | 2008/6 | 2008/7 | 2008/8 | 2008/9 | 2008/10 | 2008/11 | 2008/12 |
| 円/g | 5,558 | 6,935 | 6,723 | 6,637 | 7,002 | 7,079 | 6,665 | 5,323 | 4,342 | 3,058 | 2,730 | 2,578 |
| 年月 | 2009/1 | 2009/2 | 2009/3 | 2009/4 | 2009/5 | 2009/6 | 2009/7 | 2009/8 | 2009/9 | 2009/10 | 2009/11 | 2009/12 |
| 円/g | 2,863 | 3,162 | 3,486 | 3,836 | 3,625 | 3,889 | 3,897 | 3,643 | 3,873 | 3,963 | 4,109 | 4,237 |
| 年月 | 2010/1 | 2010/2 | 2010/3 | 2010/4 | 2010/5 | 2010/6 | 2010/7 | 2010/8 | 2010/9 | 2010/10 | 2010/11 | 2010/12 |
| 円/g | 4,693 | 4,518 | 4,736 | 5,242 | 4,880 | 4,651 | 4,400 | 4,334 | 4,401 | 4,541 | 4,588 | 4,661 |
| 年月 | 2011/1 | 2011/2 | 2011/3 | 2011/4 | 2011/5 | 2011/6 | 2011/7 | 2011/8 | 2011/9 | 2011/10 | 2011/11 | 2011/12 |
| 円/g | 4,845 | 4,936 | 4,747 | 4,898 | 4,745 | 4,683 | 4,582 | 4,579 | 4,440 | 3,901 | 4,092 | 3,797 |
銀(シルバー)価格の推移
銀(シルバー)価格の月平均価格の推移。
- 金・プラチナと比較すると安価であるが、宝飾品や工業用など広く利用される。
- 最低取引量が多い(田中貴金属では30kg単位)上に、空気中の硫黄分と化学反応して黒ずんでくるため個人の投資目的としては不向きである。
| 年月 | 2006/1 | 2006/2 | 2006/3 | 2006/4 | 2006/5 | 2006/6 | 2006/7 | 2006/8 | 2006/9 | 2006/10 | 2006/11 | 2006/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 円/g | 36 | 39 | 42 | 50 | 51 | 43 | 44 | 48 | 47 | 47 | 52 | 53 |
| 年月 | 2007/1 | 2007/2 | 2007/3 | 2007/4 | 2007/5 | 2007/6 | 2007/7 | 2007/8 | 2007/9 | 2007/10 | 2007/11 | 2007/12 |
| 円/g | 53 | 57 | 53 | 56 | 54 | 55 | 54 | 49 | 50 | 54 | 56 | 55 |
| 年月 | 2008/1 | 2008/2 | 2008/3 | 2008/4 | 2008/5 | 2008/6 | 2008/7 | 2008/8 | 2008/9 | 2008/10 | 2008/11 | 2008/12 |
| 円/g | 59 | 64 | 66 | 61 | 61 | 62 | 65 | 55 | 45 | 37 | 33 | 32 |
| 年月 | 2009/1 | 2009/2 | 2009/3 | 2009/4 | 2009/5 | 2009/6 | 2009/7 | 2009/8 | 2009/9 | 2009/10 | 2009/11 | 2009/12 |
| 円/g | 35 | 43 | 44 | 43 | 47 | 49 | 43 | 47 | 51 | 53 | 54 | 54 |
| 年月 | 2010/1 | 2010/2 | 2010/3 | 2010/4 | 2010/5 | 2010/6 | 2010/7 | 2010/8 | 2010/9 | 2010/10 | 2010/11 | 2010/12 |
| 円/g | 55 | 49 | 52 | 57 | 57 | 57 | 53 | 53 | 58 | 64 | 73 | 81 |
| 年月 | 2011/1 | 2011/2 | 2011/3 | 2011/4 | 2011/5 | 2011/6 | 2011/7 | 2011/8 | 2011/9 | 2011/10 | 2011/11 | 2011/12 |
| 円/g | 79 | 85 | 97 | 116 | 98 | 96 | 99 | 103 | 98 | 82 | 86 | 80 |
※出典:田中貴金属工業 - 貴金属相場情報












