タイのGDPの推移
タイのGDPの推移(1980~2011年)をグラフと表を用いて表示します。
- GDP(国内総生産)とは一定期間内に国内で産み出された付加価値の総額。経済を総合的に把握する統計である国民経済計算の中の1指標で、GDPの伸び率が経済成長率に値する。詳しくは国内総生産 ? Wikipedia参照。
実質GDPの推移
タイの実質GDPの推移(1980~2011年)。
- 実質GDPとは名目GDPから物価変動の影響を除いたものを指す。
| 年度 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP | 913.70 | 967.70 | 1,019.50 | 1,076.40 | 1,138.40 | 1,191.26 | 1,257.18 | 1,376.85 | 1,559.80 | 1,750.00 |
| 年度 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| GDP | 1,953.40 | 2,111.86 | 2,282.57 | 2,470.91 | 2,692.97 | 2,941.74 | 3,115.34 | 3,072.62 | 2,749.68 | 2,871.98 |
| 年度 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| GDP | 3,008.40 | 3,073.60 | 3,237.04 | 3,467.86 | 3,686.87 | 3,856.56 | 4,054.99 | 4,259.49 | 4,368.36 | 4,265.12 |
| 年度 | 2010 | 2011 | ||||||||
| GDP | 4,597.04 | 4,759.59 |
単位:10億 バーツ
※表の背景が は予測値(経済見通しの数値)
名目GDPの推移
タイの名目GDPの推移(1980~2011年)。
- 名目GDPとはその年の経済活動水準を市場価格で評価したものを指す(物価変動の影響を含む)。
| 年度 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP | 662.48 | 760.40 | 841.60 | 921.00 | 988.10 | 1,056.50 | 1,133.40 | 1,299.91 | 1,559.80 | 1,857.00 |
| 年度 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| GDP | 2,191.10 | 2,506.64 | 2,830.91 | 3,165.22 | 3,629.34 | 4,186.21 | 4,611.04 | 4,732.61 | 4,626.45 | 4,637.08 |
| 年度 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| GDP | 4,922.73 | 5,133.50 | 5,450.64 | 5,917.37 | 6,489.48 | 7,092.89 | 7,844.94 | 8,525.20 | 9,080.47 | 9,041.55 |
| 年度 | 2010 | 2011 | ||||||||
| GDP | 10,104.82 | 10,988.26 |
単位:10億 バーツ
※表の背景が は予測値(経済見通しの数値)
GDPデフレーターの推移
タイのGDPデフレーターの推移(1980~2011年)。
- GDPデフレーター = 名目GDP / 実質GDP。推移がプラスならインフレ、マイナスならデフレ傾向にあると見ることが出来る。
| 年度 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP_D | 72.51 | 78.58 | 82.55 | 85.56 | 86.80 | 88.69 | 90.15 | 94.41 | 100.00 | 106.11 |
| 年度 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| GDP_D | 112.17 | 118.69 | 124.02 | 128.10 | 134.77 | 142.30 | 148.01 | 154.03 | 168.25 | 161.46 |
| 年度 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| GDP_D | 163.63 | 167.02 | 168.38 | 170.64 | 176.02 | 183.92 | 193.46 | 200.15 | 207.87 | 211.99 |
| 年度 | 2010 | 2011 | ||||||||
| GDP_D | 219.81 | 230.87 |
単位: %
※表の背景が は予測値(経済見通しの数値)
名目GDP(USドル)の推移
タイの名目GDP(USドル)の推移(1980~2011年)。
- 名目GDPとはその年の経済活動水準を市場価格で評価したものを指す(物価変動の影響を含む)。
| 年度 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP | 32.35 | 34.85 | 36.59 | 40.04 | 41.80 | 38.90 | 43.10 | 50.54 | 61.67 | 72.25 |
| 年度 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| GDP | 85.64 | 96.19 | 109.43 | 121.80 | 144.31 | 168.02 | 181.95 | 150.89 | 111.86 | 122.63 |
| 年度 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| GDP | 122.73 | 115.54 | 126.88 | 142.64 | 161.34 | 176.35 | 207.09 | 246.98 | 272.58 | 263.71 |
| 年度 | 2010 | 2011 | ||||||||
| GDP | 318.91 | 339.40 |
単位:10億 USドル
※表の背景が は予測値(経済見通しの数値)
購買力平価ベースのGDP(USドル)の推移
タイの購買力平価ベースのGDP(USドル)の推移(1980~2011年)。
- 購買力平価は「為替レートは自国通貨と外国通貨の購買力の比率によって決まる」という購買力平価説を元に算出された交換比率。 各国の物価の違いを修正して比較できるため、より実質的な評価・比較ができると言われている。
| 年度 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP | 50.69 | 58.72 | 65.63 | 72.04 | 79.05 | 85.22 | 91.92 | 103.60 | 121.39 | 141.34 |
| 年度 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| GDP | 163.86 | 183.43 | 202.95 | 224.55 | 249.89 | 278.66 | 300.73 | 301.84 | 273.17 | 289.52 |
| 年度 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| GDP | 309.83 | 323.70 | 346.43 | 378.94 | 413.28 | 445.20 | 483.23 | 522.33 | 547.56 | 540.26 |
| 年度 | 2010 | 2011 | ||||||||
| GDP | 589.01 | 622.91 |
単位:10億 USドル
※表の背景が は予測値(経済見通しの数値)
※出典:IMF - World Economic Outlook(2011年9月版)












