TOP > 国・地域 > アジア > タイ
タイの経済統計
タイの基本情報
| 正式名称 | タイ王国 |
| 正式名称(カナ) | タイオウコク |
| 英語名称 | Kingdom of Thailand |
| 地域 | アジア |
| 通貨 | バーツ ( 通貨コード:THB ) |
| 首都 | バンコク |
タイの主要産業と貿易
タイの統計情報
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 | 年度 |
| 514,000.00 (平方キロメートル) | 49 位 / 200ヶ国 | - |
| 63.88 (100万人) | 20 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 124.28 (人/km2) | 54 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| - | - | 2010 |
| 1.04 (%) | 102 位 / 104ヶ国 | 2010 |
| 4,597.04 (10億バーツ) | - | 2010 |
| 10,104.82 (10億バーツ) | - | 2010 |
| 318.91 (10億USドル) | 30 位 / 182ヶ国 | 2010 |
| 589.01 (10億USドル) | 24 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 4,992.43 (USドル) | 87 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 9,220.74 (USドル) | 86 位 / 180ヶ国 | 2010 |
| 219.81 (%) | 55 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 108.92 (指数) | 163 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 3.05 (%) | 123 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 7.78 (%) | 22 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 14.78 (10億USドル) | 22 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 31.38 (10億USドル) | 15 位 / 166ヶ国 | 2010 |
| - | 159 位 / 167ヶ国 | 2010 |
タイの推移データ(グラフ・時系列表)
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2011年9月版)、OECD Tax Database
このページのトップへ戻る