TOP > 国・地域 > ヨーロッパ > スウェーデン
スウェーデンの経済統計
スウェーデンの基本情報
| 正式名称 | スウェーデン王国 |
| 正式名称(カナ) | スウェーデンオウコク |
| 英語名称 | Kingdom of Sweden |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 通貨 | スウェーデン・クローナ ( 通貨コード:SEK ) |
| 首都 | ストックホルム |
スウェーデンの主要産業と貿易
スウェーデンの統計情報
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 | 年度 |
| 450,000.00 (平方キロメートル) | 54 位 / 200ヶ国 | - |
| 9.33 (100万人) | 86 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 20.73 (人/km2) | 142 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 4.38 (100万人) | 17 位 / 33ヶ国 | 2010 |
| 8.37 (%) | 42 位 / 104ヶ国 | 2010 |
| 3,306.27 (10億スウェーデン・クローナ) | - | 2010 |
| 3,306.27 (10億スウェーデン・クローナ) | - | 2010 |
| 458.73 (10億USドル) | 22 位 / 182ヶ国 | 2010 |
| 356.32 (10億USドル) | 32 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 49,183.02 (USドル) | 8 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 38,203.63 (USドル) | 15 位 / 180ヶ国 | 2010 |
| 100.00 (%) | 179 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 112.27 (指数) | 158 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 2.10 (%) | 152 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 5.69 (%) | 58 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 29.01 (10億USドル) | 12 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 16.43 (10億USドル) | 20 位 / 166ヶ国 | 2010 |
| 11.62 (10億USドル) | 31 位 / 167ヶ国 | 2010 |
| 26.30 (%) | 16 位 / 31ヶ国 | 2010 |
スウェーデンの推移データ(グラフ・時系列表)
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2011年9月版)、OECD Tax Database
このページのトップへ戻る