TOP > 国・地域 > ヨーロッパ > ポルトガル
ポルトガルの経済統計
ポルトガルの基本情報
| 正式名称 | ポルトガル共和国 |
| 正式名称(カナ) | ポルトガルキョウワコク |
| 英語名称 | Portuguese Republic |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 通貨 | ユーロ ( 通貨コード:EUR ) |
| 首都 | リスボン |
ポルトガルの主要産業と貿易
ポルトガルの統計情報
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 | 年度 |
| 91,985.00 (平方キロメートル) | 108 位 / 200ヶ国 | - |
| 10.64 (100万人) | 74 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 115.67 (人/km2) | 58 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 4.94 (100万人) | 13 位 / 33ヶ国 | 2010 |
| 12.04 (%) | 27 位 / 104ヶ国 | 2010 |
| 162.10 (10億ユーロ) | - | 2010 |
| 172.70 (10億ユーロ) | - | 2010 |
| 229.15 (10億USドル) | 38 位 / 182ヶ国 | 2010 |
| 247.46 (10億USドル) | 49 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 21,541.64 (USドル) | 33 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 23,262.36 (USドル) | 41 位 / 180ヶ国 | 2010 |
| 106.54 (%) | 175 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 109.84 (指数) | 161 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 2.16 (%) | 139 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 1.33 (%) | 143 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| -22.67 (10億USドル) | 172 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 8.03 (10億USドル) | 35 位 / 166ヶ国 | 2010 |
| 2.30 (10億USドル) | 62 位 / 167ヶ国 | 2010 |
| 26.50 (%) | 15 位 / 31ヶ国 | 2010 |
ポルトガルの推移データ(グラフ・時系列表)
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2011年9月版)、OECD Tax Database
このページのトップへ戻る