TOP > 国・地域 > ヨーロッパ > オランダ
オランダの経済統計
オランダの基本情報
| 正式名称 | オランダ王国 |
| 正式名称(カナ) | オランダオウコク |
| 英語名称 | Kingdom of the Netherlands |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 通貨 | ユーロ ( 通貨コード:EUR ) |
| 首都 | アムステルダム |
オランダの主要産業と貿易
オランダの統計情報
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 | 年度 |
| 41,864.00 (平方キロメートル) | 131 位 / 200ヶ国 | - |
| 16.62 (100万人) | 60 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 396.76 (人/km2) | 11 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 8.36 (100万人) | 12 位 / 33ヶ国 | 2010 |
| 4.46 (%) | 88 位 / 104ヶ国 | 2010 |
| 550.89 (10億ユーロ) | - | 2010 |
| 588.34 (10億ユーロ) | - | 2010 |
| 780.67 (10億USドル) | 16 位 / 182ヶ国 | 2010 |
| 680.77 (10億USドル) | 21 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 46,985.76 (USドル) | 10 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 40,973.32 (USドル) | 10 位 / 180ヶ国 | 2010 |
| 106.80 (%) | 149 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 107.77 (指数) | 167 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 1.84 (%) | 162 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 1.63 (%) | 139 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 55.72 (10億USドル) | 6 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 73.18 (10億USドル) | 7 位 / 166ヶ国 | 2010 |
| 67.40 (10億USドル) | 7 位 / 167ヶ国 | 2010 |
| 25.50 (%) | 18 位 / 31ヶ国 | 2010 |
オランダの推移データ(グラフ・時系列表)
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2011年9月版)、OECD Tax Database
このページのトップへ戻る