TOP > 国・地域 > アフリカ > ナミビア
ナミビアの経済統計
ナミビアの基本情報
| 正式名称 | ナミビア共和国 |
| 正式名称(カナ) | ナミビアキョウワコク |
| 英語名称 | Republic of Namibia |
| 地域 | アフリカ |
| 通貨 | ナミビア・ドル ( 通貨コード:NAD ) |
| 首都 | ウィントフック |
ナミビアの主要産業と貿易
| 主要産業 |
(農)牧畜 (鉱)ダイヤモンド、ウラン、銅、亜鉛 (漁)えび、いわし、あじ |
| 主な輸出品目 |
ダイヤモンド、工業製品、食料品・家畜、その他鉱物 |
| 主な輸出相手国 |
南アフリカ
、 イギリス
、 アンゴラ
、 スペイン
|
| 主な輸入品目 |
自動車製品、精製石油、化学品、機械製品、食料品 |
| 主な輸入相手国 |
南アフリカ
、 イギリス
、 ドイツ
、 スイス
|
ナミビアの統計情報
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 | 年度 |
| 824,000.00 (平方キロメートル) | 33 位 / 200ヶ国 | - |
| 2.12 (100万人) | 138 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 2.55 (人/km2) | 178 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| - | - | 2010 |
| - | - | 2010 |
| 42.22 (10億ナミビア・ドル) | - | 2010 |
| 85.76 (10億ナミビア・ドル) | - | 2010 |
| 11.70 (10億USドル) | 117 位 / 182ヶ国 | 2010 |
| 14.71 (10億USドル) | 133 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 5,517.73 (USドル) | 80 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 6,934.99 (USドル) | 99 位 / 180ヶ国 | 2010 |
| 203.14 (%) | 59 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 187.29 (指数) | 75 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 3.09 (%) | 120 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 4.78 (%) | 80 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| -0.15 (10億USドル) | 72 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 0.34 (10億USドル) | 105 位 / 166ヶ国 | 2010 |
| - | 144 位 / 167ヶ国 | 2010 |
ナミビアの推移データ(グラフ・時系列表)
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2011年9月版)、OECD Tax Database
このページのトップへ戻る