TOP > 国・地域 > アフリカ > モザンビーク
モザンビークの経済統計
モザンビークの基本情報
| 正式名称 | モザンビーク共和国 |
| 正式名称(カナ) | モザンビークキョウワコク |
| 英語名称 | Republic of Mozambique |
| 地域 | アフリカ |
| 通貨 | メティカル ( 通貨コード:MZM ) |
| 首都 | マプト |
モザンビークの主要産業と貿易
| 主要産業 |
(農林)とうもろこし、砂糖、カシューナッツ、綿花、たばこ、丸太・木材 (漁)エビ (工鉱)アルミ、天然ガス |
| 主な輸出品目 |
アルミニウム、天然ガス、たばこ、電力、えび、木材、砂糖 |
| 主な輸出相手国 |
イタリア
、 ベルギー
、 南アフリカ
|
| 主な輸入品目 |
機械、自動車・自動車部品、原油、繊維製品 |
| 主な輸入相手国 |
南アフリカ
、 オーストラリア
、 中国
|
モザンビークの統計情報
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 | 年度 |
| 802,000.00 (平方キロメートル) | 34 位 / 200ヶ国 | - |
| 21.59 (100万人) | 52 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 26.92 (人/km2) | 135 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| - | - | 2010 |
| - | - | 2010 |
| 141.76 (10億メティカル) | - | 2010 |
| 313.20 (10億メティカル) | - | 2010 |
| 9.50 (10億USドル) | 122 位 / 182ヶ国 | 2010 |
| 21.84 (10億USドル) | 118 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 439.88 (USドル) | 168 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 1,011.57 (USドル) | 168 位 / 180ヶ国 | 2010 |
| 220.93 (%) | 51 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 285.71 (指数) | 36 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 16.62 (%) | 7 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 6.81 (%) | 35 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| -1.00 (10億USドル) | 128 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 0.54 (10億USドル) | 117 位 / 166ヶ国 | 2010 |
| - | 142 位 / 167ヶ国 | 2010 |
モザンビークの推移データ(グラフ・時系列表)
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2011年9月版)、OECD Tax Database
このページのトップへ戻る