TOP > 国・地域 > アジア > マレーシア
マレーシアの経済統計
マレーシアの基本情報
| 正式名称 | マレーシア |
| 正式名称(カナ) | マレーシア |
| 英語名称 | Malaysia |
| 地域 | アジア |
| 通貨 | リンギット ( 通貨コード:MYR ) |
| 首都 | クアラルンプール |
マレーシアの主要産業と貿易
| 主要産業 |
製造業(電気機器)、農林業(天然ゴム、パーム油、木材)及び鉱業(錫、原油、LNG) |
| 主な輸出品目 |
電気製品、パ?ム油、原油、LNG、石油製品、木材及び木材加工製品 |
| 主な輸出相手国 |
シンガポール
、 中国
、 アメリカ
|
| 主な輸入品目 |
製造機器、輸送機器、食料品 |
| 主な輸入相手国 |
中国
、 日本
、 アメリカ
|
マレーシアの統計情報
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 | 年度 |
| 330,000.00 (平方キロメートル) | 65 位 / 200ヶ国 | - |
| 28.25 (100万人) | 43 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 85.61 (人/km2) | 79 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| - | - | 2010 |
| 3.30 (%) | 98 位 / 104ヶ国 | 2010 |
| 559.55 (10億リンギット) | - | 2010 |
| 765.97 (10億リンギット) | - | 2010 |
| 237.96 (10億USドル) | 37 位 / 182ヶ国 | 2010 |
| 416.54 (10億USドル) | 29 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 8,423.18 (USドル) | 65 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 14,744.36 (USドル) | 57 位 / 180ヶ国 | 2010 |
| 136.89 (%) | 132 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 101.20 (指数) | 147 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 2.08 (%) | 144 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 7.19 (%) | 33 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 27.36 (10億USドル) | 14 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 12.39 (10億USドル) | 25 位 / 166ヶ国 | 2010 |
| 17.70 (10億USドル) | 26 位 / 167ヶ国 | 2010 |
マレーシアの推移データ(グラフ・時系列表)
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2011年9月版)、OECD Tax Database
このページのトップへ戻る