モロッコの経済統計
モロッコの基本情報
| 正式名称 | モロッコ王国 |
|---|---|
| 正式名称(カナ) | モロッコオウコク |
| 英語名称 | Kingdom of Morocco |
| 地域 | アフリカ |
| 通貨 | モロッコ・ディルハム ( 通貨コード:MAD ) |
| 首都 | ラバト |
モロッコの主要産業と貿易
| 主要産業 | 農業(麦類、ジャガイモ、トマト、オリーブ、柑橘類、メロン)、水産業(タコ、イカ、鰯)、鉱業(燐鉱石)、工業(繊維・皮革製品・食品加工)、観光業 |
|---|---|
| 主な輸出品目 | 燐鉱石・燐酸関連、衣類、食料品、電気・電子部品 |
| 主な輸出相手国 | フランス
、 スペイン
、 インド
、 ブラジル
、 イタリア
|
| 主な輸入品目 | 機械・設備類、エネルギー、材料(化学・金属・プラスチック)、消費財 |
| 主な輸入相手国 | フランス
、 スペイン
、 サウジアラビア
、 イタリア
、 中国
|
モロッコの統計情報
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 446,000.00 (平方キロメートル) | 56 位 / 200ヶ国 | - |
| 人口 | 31.85 (100万人) | 39 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 人口密度 | 71.41 (人/km2) | 93 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 雇用者数 | - | - | 2010 |
| 失業率 | 9.10 (%) | 36 位 / 104ヶ国 | 2010 |
| 実質GDP | 636.57 (10億モロッコ・ディルハム) | - | 2010 |
| 名目GDP | 767.10 (10億モロッコ・ディルハム) | - | 2010 |
| 名目GDP(USドル) | 91.14 (10億USドル) | 60 位 / 182ヶ国 | 2010 |
| 購買力平価ベースのGDP(USドル) | 152.69 (10億USドル) | 57 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 一人当たりの名目GDP(USドル) | 2,861.29 (USドル) | 103 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 一人当たりの購買力平価ベースのGDP(USドル) | 4,793.98 (USドル) | 115 位 / 180ヶ国 | 2010 |
| GDPデフレーター | 120.51 (%) | 154 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 消費者物価指数 | 108.60 (指数) | 73 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| インフレ率 | 2.16 (%) | 150 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 実質経済成長率 | 3.70 (%) | 110 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 国際収支 | -3.94 (10億USドル) | 160 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 原油輸入額 | 8.08 (10億USドル) | 34 位 / 166ヶ国 | 2010 |
| 原油輸出額 | 0.19 (10億USドル) | 75 位 / 167ヶ国 | 2010 |
モロッコの推移データ(グラフ・時系列表)
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2011年9月版)、OECD Tax Database















