TOP > 国・地域 > アジア > スリランカ
スリランカの経済統計
スリランカの基本情報
| 正式名称 | スリランカ民主社会主義共和国 |
| 正式名称(カナ) | スリランカミンシュシャカイシュギキョウワコク |
| 英語名称 | Democratic Socialist Republic of Sri Lanka |
| 地域 | アジア |
| 通貨 | スリランカ・ルピー ( 通貨コード:LKR ) |
| 首都 | スリ・ジャヤワルダナプラ・コッテ |
スリランカの主要産業と貿易
スリランカの統計情報
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 | 年度 |
| 65,607.00 (平方キロメートル) | 119 位 / 200ヶ国 | - |
| 20.40 (100万人) | 57 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 310.94 (人/km2) | 20 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| - | - | 2010 |
| 4.90 (%) | 83 位 / 104ヶ国 | 2010 |
| 2,645.45 (10億スリランカ・ルピー) | - | 2010 |
| 5,602.32 (10億スリランカ・ルピー) | - | 2010 |
| 49.54 (10億USドル) | 74 位 / 182ヶ国 | 2010 |
| 105.46 (10億USドル) | 67 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 2,428.09 (USドル) | 118 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 5,169.30 (USドル) | 109 位 / 180ヶ国 | 2010 |
| 211.77 (%) | 57 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 228.30 (指数) | 53 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 6.93 (%) | 54 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 8.01 (%) | 9 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| -1.42 (10億USドル) | 141 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 3.02 (10億USドル) | 61 位 / 166ヶ国 | 2010 |
| 0.22 (10億USドル) | 87 位 / 167ヶ国 | 2010 |
スリランカの推移データ(グラフ・時系列表)
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2011年9月版)、OECD Tax Database
このページのトップへ戻る