レバノンのGDPの推移
レバノンのGDPの推移(1980~2011年)をグラフと表を用いて表示します。
- GDP(国内総生産)とは一定期間内に国内で産み出された付加価値の総額。経済を総合的に把握する統計である国民経済計算の中の1指標で、GDPの伸び率が経済成長率に値する。詳しくは国内総生産 ? Wikipedia参照。
実質GDPの推移
レバノンの実質GDPの推移(1980~2011年)。
- 実質GDPとは名目GDPから物価変動の影響を除いたものを指す。
| 年度 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP | 23,857.91 | 23,989.05 | 15,163.76 | 18,607.42 | 26,883.86 | 33,416.62 | 31,153.23 | 36,364.86 | 26,106.73 | 15,090.91 |
| 年度 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| GDP | 13,065.51 | 18,056.53 | 18,869.08 | 20,189.91 | 21,805.11 | 23,222.44 | 24,151.33 | 25,117.39 | 25,778.78 | 25,580.54 |
| 年度 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| GDP | 26,020.00 | 27,060.80 | 27,980.87 | 28,876.26 | 31,041.97 | 31,352.39 | 31,540.51 | 33,906.05 | 37,059.31 | 40,209.35 |
| 年度 | 2010 | 2011 | ||||||||
| GDP | 43,225.05 | 43,873.43 |
単位:10億 レバノン・ポンド
※表の背景が は予測値(経済見通しの数値)
名目GDPの推移
レバノンの名目GDPの推移(1980~2011年)。
- 名目GDPとはその年の経済活動水準を市場価格で評価したものを指す(物価変動の影響を含む)。
| 年度 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP | 14.37 | 17.24 | 12.93 | 17.01 | 28.91 | 60.88 | 110.91 | 760.04 | 1,391.33 | 1,385.17 |
| 年度 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| GDP | 2,024.40 | 4,239.65 | 9,746.48 | 13,463.46 | 15,703.74 | 18,497.28 | 20,949.28 | 24,633.74 | 26,305.61 | 26,315.10 |
| 年度 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| GDP | 26,020.00 | 26,607.00 | 28,872.00 | 30,276.00 | 32,848.00 | 32,955.00 | 33,826.00 | 37,774.00 | 45,346.00 | 52,650.00 |
| 年度 | 2010 | 2011 | ||||||||
| GDP | 59,148.86 | 62,497.86 |
単位:10億 レバノン・ポンド
※表の背景が は予測値(経済見通しの数値)
GDPデフレーターの推移
レバノンのGDPデフレーターの推移(1980~2011年)。
- GDPデフレーター = 名目GDP / 実質GDP。推移がプラスならインフレ、マイナスならデフレ傾向にあると見ることが出来る。
| 年度 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP_D | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.18 | 0.36 | 2.09 | 5.33 | 9.18 |
| 年度 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| GDP_D | 15.49 | 23.48 | 51.65 | 66.68 | 72.02 | 79.65 | 86.74 | 98.07 | 102.04 | 102.87 |
| 年度 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| GDP_D | 100.00 | 98.32 | 103.19 | 104.85 | 105.82 | 105.11 | 107.25 | 111.41 | 122.36 | 130.94 |
| 年度 | 2010 | 2011 | ||||||||
| GDP_D | 136.84 | 142.45 |
単位: %
※表の背景が は予測値(経済見通しの数値)
名目GDP(USドル)の推移
レバノンの名目GDP(USドル)の推移(1980~2011年)。
- 名目GDPとはその年の経済活動水準を市場価格で評価したものを指す(物価変動の影響を含む)。
| 年度 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP | 4.18 | 4.00 | 2.73 | 3.76 | 4.44 | 3.71 | 2.89 | 3.38 | 3.40 | 2.79 |
| 年度 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| GDP | 2.91 | 4.57 | 5.69 | 7.73 | 9.35 | 11.41 | 13.34 | 16.00 | 17.35 | 17.45 |
| 年度 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| GDP | 17.26 | 17.65 | 19.15 | 20.08 | 21.79 | 21.86 | 22.44 | 25.06 | 30.08 | 34.93 |
| 年度 | 2010 | 2011 | ||||||||
| GDP | 39.24 | 41.46 |
単位:10億 USドル
※表の背景が は予測値(経済見通しの数値)
購買力平価ベースのGDP(USドル)の推移
レバノンの購買力平価ベースのGDP(USドル)の推移(1980~2011年)。
- 購買力平価は「為替レートは自国通貨と外国通貨の購買力の比率によって決まる」という購買力平価説を元に算出された交換比率。 各国の物価の違いを修正して比較できるため、より実質的な評価・比較ができると言われている。
| 年度 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP | 14.21 | 15.63 | 10.48 | 13.37 | 20.04 | 25.67 | 24.46 | 29.38 | 21.82 | 13.09 |
| 年度 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| GDP | 11.77 | 16.84 | 18.01 | 19.70 | 21.73 | 23.62 | 25.03 | 26.49 | 27.50 | 27.69 |
| 年度 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| GDP | 28.77 | 30.60 | 32.15 | 33.88 | 37.38 | 38.92 | 40.41 | 44.70 | 49.95 | 54.76 |
| 年度 | 2010 | 2011 | ||||||||
| GDP | 59.55 | 61.74 |
単位:10億 USドル
※表の背景が は予測値(経済見通しの数値)
※出典:IMF - World Economic Outlook(2011年9月版)












