TOP > 国・地域 > アジア > 韓国
韓国の経済統計
韓国の基本情報
| 正式名称 | 大韓民国 |
| 正式名称(カナ) | ダイカンミンコク |
| 英語名称 | Republic of Korea |
| 地域 | アジア |
| 通貨 | ウォン ( 通貨コード:KRW ) |
| 首都 | ソウル |
韓国の主要産業と貿易
韓国の統計情報
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 | 年度 |
| 99,274.00 (平方キロメートル) | 106 位 / 200ヶ国 | - |
| 48.88 (100万人) | 26 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 492.68 (人/km2) | 10 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 23.83 (100万人) | 6 位 / 33ヶ国 | 2010 |
| 3.73 (%) | 95 位 / 104ヶ国 | 2010 |
| 1,042,111.30 (10億ウォン) | - | 2010 |
| 1,172,803.40 (10億ウォン) | - | 2010 |
| 1,014.48 (10億USドル) | 15 位 / 182ヶ国 | 2010 |
| 1,466.13 (10億USドル) | 12 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 20,756.25 (USドル) | 34 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 29,996.84 (USドル) | 26 位 / 180ヶ国 | 2010 |
| 112.54 (%) | 165 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 117.80 (指数) | 140 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 3.52 (%) | 104 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 6.16 (%) | 49 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 28.21 (10億USドル) | 13 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 68.66 (10億USドル) | 8 位 / 166ヶ国 | 2010 |
| - | 131 位 / 167ヶ国 | 2010 |
| 24.20 (%) | 21 位 / 31ヶ国 | 2010 |
韓国の推移データ(グラフ・時系列表)
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2011年9月版)、OECD Tax Database
このページのトップへ戻る