TOP > 国・地域 > アジア > 日本
日本の経済統計
日本の基本情報
| 正式名称 | 日本国 |
| 正式名称(カナ) | ニホンコク |
| 英語名称 | Japan |
| 地域 | アジア |
| 通貨 | 円 ( 通貨コード:JPY ) |
| 首都 | 東京 |
日本の主要産業と貿易
日本の統計情報
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 | 年度 |
| 377,835.00 (平方キロメートル) | 61 位 / 200ヶ国 | - |
| 127.59 (100万人) | 10 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 337.40 (人/km2) | 18 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 62.57 (100万人) | 2 位 / 33ヶ国 | 2010 |
| 5.06 (%) | 82 位 / 104ヶ国 | 2010 |
| 539,880.70 (10億円) | - | 2010 |
| 479,172.50 (10億円) | - | 2010 |
| 5,458.80 (10億USドル) | 3 位 / 182ヶ国 | 2010 |
| 4,323.50 (10億USドル) | 3 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 42,782.52 (USドル) | 16 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 33,884.83 (USドル) | 25 位 / 180ヶ国 | 2010 |
| 88.76 (%) | 183 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 99.60 (指数) | 179 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| -0.40 (%) | 175 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 3.96 (%) | 93 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 195.86 (10億USドル) | 2 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 134.33 (10億USドル) | 3 位 / 166ヶ国 | 2010 |
| - | 128 位 / 167ヶ国 | 2010 |
| 39.54 (%) | 1 位 / 31ヶ国 | 2010 |
日本の推移データ(グラフ・時系列表)
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2011年9月版)、OECD Tax Database
このページのトップへ戻る