TOP > 国・地域 > ヨーロッパ > アイルランド
アイルランドの経済統計
アイルランドの基本情報
| 正式名称 | アイルランド |
| 正式名称(カナ) | アイルランド |
| 英語名称 | Ireland |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 通貨 | ユーロ ( 通貨コード:EUR ) |
| 首都 | ダブリン |
アイルランドの主要産業と貿易
アイルランドの統計情報
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 | 年度 |
| 72,820.00 (平方キロメートル) | 116 位 / 200ヶ国 | - |
| 4.47 (100万人) | 117 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 61.38 (人/km2) | 104 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 1.85 (100万人) | 28 位 / 33ヶ国 | 2010 |
| 13.63 (%) | 15 位 / 104ヶ国 | 2010 |
| 159.91 (10億ユーロ) | - | 2010 |
| 155.99 (10億ユーロ) | - | 2010 |
| 206.99 (10億USドル) | 44 位 / 182ヶ国 | 2010 |
| 176.56 (10億USドル) | 56 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 46,298.08 (USドル) | 12 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 39,491.56 (USドル) | 14 位 / 180ヶ国 | 2010 |
| 97.55 (%) | 182 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 105.50 (指数) | 168 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| -0.19 (%) | 176 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| -0.43 (%) | 170 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 1.01 (10億USドル) | 134 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 5.31 (10億USドル) | 45 位 / 166ヶ国 | 2010 |
| 0.92 (10億USドル) | 71 位 / 167ヶ国 | 2010 |
| 12.50 (%) | 31 位 / 31ヶ国 | 2010 |
アイルランドの推移データ(グラフ・時系列表)
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2011年9月版)、OECD Tax Database
このページのトップへ戻る