TOP > 国・地域 > ヨーロッパ > ハンガリー
ハンガリーの経済統計
ハンガリーの基本情報
| 正式名称 | ハンガリー共和国 |
| 正式名称(カナ) | ハンガリーキョウワコク |
| 英語名称 | Republic of Hungary |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 通貨 | フォリント ( 通貨コード:HUF ) |
| 首都 | ブダペスト |
ハンガリーの主要産業と貿易
| 主要産業 |
機械工業、化学・製薬工業、農業、畜産業 |
| 主な輸出品目 |
機械、輸送機器、工業製品 |
| 主な輸出相手国 |
ドイツ
、 イタリア
、 フランス
|
| 主な輸入品目 |
機械、輸送機器、工業製品 |
| 主な輸入相手国 |
ドイツ
、 ロシア
、 中国
|
ハンガリーの統計情報
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 | 年度 |
| 93,000.00 (平方キロメートル) | 107 位 / 200ヶ国 | - |
| 10.01 (100万人) | 80 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 107.63 (人/km2) | 64 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| - | - | 2010 |
| 11.24 (%) | 26 位 / 104ヶ国 | 2010 |
| 16,107.11 (10億フォリント) | - | 2010 |
| 27,119.83 (10億フォリント) | - | 2010 |
| 130.42 (10億USドル) | 57 位 / 182ヶ国 | 2010 |
| 188.68 (10億USドル) | 54 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 13,023.86 (USドル) | 45 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 18,841.34 (USドル) | 45 位 / 180ヶ国 | 2010 |
| 168.37 (%) | 100 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 131.53 (指数) | 119 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 4.65 (%) | 93 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 1.20 (%) | 147 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 2.70 (10億USドル) | 40 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 5.86 (10億USドル) | 43 位 / 166ヶ国 | 2010 |
| - | 126 位 / 167ヶ国 | 2010 |
| 19.00 (%) | 26 位 / 31ヶ国 | 2010 |
ハンガリーの推移データ(グラフ・時系列表)
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2011年9月版)、OECD Tax Database
このページのトップへ戻る