TOP > 国・地域 > アジア > 香港
香港の経済統計
香港の基本情報
| 正式名称 | 香港 |
| 正式名称(カナ) | ホンコン |
| 英語名称 | Hong Kong |
| 地域 | アジア |
| 通貨 | 香港ドル ( 通貨コード:HKD ) |
| 首都 | - |
香港の主要産業と貿易
| 主要産業 |
金融業、不動産業、観光業 |
| 主な輸出品目 |
電動機械、衣料、繊維製品(地場輸出) 消費財、原料及び半製品(再輸出) |
| 主な輸出相手国 |
中国
、 アメリカ
、 台湾
、 日本
|
| 主な輸入品目 |
原料及び半製品、消費財、食品 |
| 主な輸入相手国 |
中国
、 日本
、 シンガポール
|
香港の統計情報
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 | 年度 |
| 1,103.00 (平方キロメートル) | 172 位 / 200ヶ国 | - |
| 7.12 (100万人) | 96 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 6,455.12 (人/km2) | 2 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 3.68 (100万人) | 19 位 / 33ヶ国 | 2010 |
| 4.29 (%) | 90 位 / 104ヶ国 | 2010 |
| 1,735.40 (10億香港ドル) | - | 2010 |
| 1,743.86 (10億香港ドル) | - | 2010 |
| 224.46 (10億USドル) | 39 位 / 182ヶ国 | 2010 |
| 327.23 (10億USドル) | 36 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 31,514.20 (USドル) | 25 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 45,943.70 (USドル) | 8 位 / 180ヶ国 | 2010 |
| 100.49 (%) | 180 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 114.40 (指数) | 150 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 3.06 (%) | 122 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 6.97 (%) | 38 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 13.93 (10億USドル) | 21 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 15.32 (10億USドル) | 23 位 / 166ヶ国 | 2010 |
| 0.39 (10億USドル) | 79 位 / 167ヶ国 | 2010 |
香港の推移データ(グラフ・時系列表)
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2011年9月版)、OECD Tax Database
このページのトップへ戻る