TOP > 国・地域 > アフリカ > エジプト
エジプトの経済統計
エジプトの基本情報
| 正式名称 | エジプト・アラブ共和国 |
| 正式名称(カナ) | エジプト・アラブキョウワコク |
| 英語名称 | Arab Republic of Egypt |
| 地域 | アフリカ |
| 通貨 | エジプト・ポンド ( 通貨コード:EGP ) |
| 首都 | カイロ |
エジプトの主要産業と貿易
エジプトの統計情報
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 | 年度 |
| 1,000,000.00 (平方キロメートル) | 29 位 / 200ヶ国 | - |
| 77.80 (100万人) | 16 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 78.34 (人/km2) | 85 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| - | - | 2010 |
| 8.99 (%) | 35 位 / 104ヶ国 | 2010 |
| 573.77 (10億エジプト・ポンド) | - | 2010 |
| 1,206.60 (10億エジプト・ポンド) | - | 2010 |
| 218.47 (10億USドル) | 41 位 / 182ヶ国 | 2010 |
| 499.26 (10億USドル) | 26 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 2,808.04 (USドル) | 115 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 6,417.28 (USドル) | 103 位 / 180ヶ国 | 2010 |
| 210.29 (%) | 56 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 220.01 (指数) | 61 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 10.70 (%) | 22 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 5.15 (%) | 64 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| -4.32 (10億USドル) | 161 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 5.16 (10億USドル) | 46 位 / 166ヶ国 | 2010 |
| 8.03 (10億USドル) | 41 位 / 167ヶ国 | 2010 |
エジプトの推移データ(グラフ・時系列表)
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2011年9月版)、OECD Tax Database
このページのトップへ戻る