TOP > 国・地域 > ヨーロッパ > デンマーク
デンマークの経済統計
デンマークの基本情報
| 正式名称 | デンマーク王国 |
| 正式名称(カナ) | デンマークオウコク |
| 英語名称 | Kingdom of Denmark |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 通貨 | デンマーク・クローネ ( 通貨コード:DKK ) |
| 首都 | コペンハーゲン |
デンマークの主要産業と貿易
デンマークの統計情報
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 | 年度 |
| 43,000.00 (平方キロメートル) | 130 位 / 200ヶ国 | - |
| 5.54 (100万人) | 106 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 128.84 (人/km2) | 53 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 2.62 (100万人) | 23 位 / 33ヶ国 | 2010 |
| 4.20 (%) | 91 位 / 104ヶ国 | 2010 |
| 1,379.47 (10億デンマーク・クローネ) | - | 2010 |
| 1,742.71 (10億デンマーク・クローネ) | - | 2010 |
| 309.87 (10億USドル) | 31 位 / 182ヶ国 | 2010 |
| 201.70 (10億USドル) | 52 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 55,985.62 (USドル) | 6 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 36,442.91 (USドル) | 18 位 / 180ヶ国 | 2010 |
| 126.33 (%) | 148 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 124.10 (指数) | 134 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 2.90 (%) | 128 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 1.75 (%) | 130 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 15.72 (10億USドル) | 18 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 9.11 (10億USドル) | 33 位 / 166ヶ国 | 2010 |
| 13.59 (10億USドル) | 30 位 / 167ヶ国 | 2010 |
| 25.00 (%) | 20 位 / 31ヶ国 | 2010 |
デンマークの推移データ(グラフ・時系列表)
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2011年9月版)、OECD Tax Database
このページのトップへ戻る