TOP > 国・地域 > ヨーロッパ > ドイツ
ドイツの経済統計
ドイツの基本情報
| 正式名称 | ドイツ連邦共和国 |
| 正式名称(カナ) | ドイツレンポウキョウワコク |
| 英語名称 | Federal Republic of Germany |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 通貨 | ユーロ ( 通貨コード:EUR ) |
| 首都 | ベルリン |
ドイツの主要産業と貿易
ドイツの統計情報
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 | 年度 |
| 357,000.00 (平方キロメートル) | 62 位 / 200ヶ国 | - |
| 81.60 (100万人) | 15 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 228.57 (人/km2) | 31 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 40.51 (100万人) | 3 位 / 33ヶ国 | 2010 |
| 7.08 (%) | 65 位 / 104ヶ国 | 2010 |
| 2,364.09 (10億ユーロ) | - | 2010 |
| 2,476.80 (10億ユーロ) | - | 2010 |
| 3,286.45 (10億USドル) | 4 位 / 182ヶ国 | 2010 |
| 2,944.35 (10億USドル) | 5 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 40,273.52 (USドル) | 19 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 36,081.29 (USドル) | 20 位 / 180ヶ国 | 2010 |
| 104.77 (%) | 167 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 110.00 (指数) | 162 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 1.85 (%) | 160 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 3.56 (%) | 101 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 187.23 (10億USドル) | 3 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 83.93 (10億USドル) | 4 位 / 166ヶ国 | 2010 |
| 4.62 (10億USドル) | 53 位 / 167ヶ国 | 2010 |
| 30.18 (%) | 5 位 / 31ヶ国 | 2010 |
ドイツの推移データ(グラフ・時系列表)
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2011年9月版)、OECD Tax Database
このページのトップへ戻る