TOP > 国・地域 > アジア > 中国
中国の経済統計
中国の基本情報
| 正式名称 | 中華人民共和国 |
| 正式名称(カナ) | チュウカジンミンキョウワコク |
| 英語名称 | People's Republic of China |
| 地域 | アジア |
| 通貨 | 人民元 ( 通貨コード:CNY ) |
| 首都 | 北京 |
中国の主要産業と貿易
中国の統計情報
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 | 年度 |
| 9,600,000.00 (平方キロメートル) | 3 位 / 200ヶ国 | - |
| 1,341.41 (100万人) | 1 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 139.73 (人/km2) | 47 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| - | - | 2010 |
| 4.10 (%) | 92 位 / 104ヶ国 | 2010 |
| 14,119.78 (10億人民元) | - | 2010 |
| 39,798.30 (10億人民元) | - | 2010 |
| 5,878.26 (10億USドル) | 2 位 / 182ヶ国 | 2010 |
| 10,119.90 (10億USドル) | 2 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 4,382.14 (USドル) | 93 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 7,544.20 (USドル) | 94 位 / 180ヶ国 | 2010 |
| 281.86 (%) | 36 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 133.36 (指数) | 114 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 4.70 (%) | 83 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 10.33 (%) | 6 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 305.30 (10億USドル) | 1 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 163.56 (10億USドル) | 2 位 / 166ヶ国 | 2010 |
| 20.42 (10億USドル) | 25 位 / 167ヶ国 | 2010 |
中国の推移データ(グラフ・時系列表)
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2011年9月版)、OECD Tax Database
このページのトップへ戻る