TOP > 国・地域 > ヨーロッパ > スイス
スイスの経済統計
スイスの基本情報
| 正式名称 | スイス連邦 |
| 正式名称(カナ) | スイスレンポウ |
| 英語名称 | Swiss Confederation |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 通貨 | スイス・フラン ( 通貨コード:CHF ) |
| 首都 | ベルン |
スイスの主要産業と貿易
| 主要産業 |
機械・機器、金融、食品、製薬、観光、農業 |
| 主な輸出品目 |
機械・機器、化学製品、金属等 |
| 主な輸出相手国 |
欧州連合
|
| 主な輸入品目 |
機械・機器、化学製品、自動車等 |
| 主な輸入相手国 |
欧州連合
|
スイスの統計情報
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 | 年度 |
| 41,000.00 (平方キロメートル) | 132 位 / 200ヶ国 | - |
| 7.79 (100万人) | 90 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 190.00 (人/km2) | 40 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 4.02 (100万人) | 18 位 / 33ヶ国 | 2010 |
| 3.64 (%) | 96 位 / 104ヶ国 | 2010 |
| 497.77 (10億スイス・フラン) | - | 2010 |
| 550.57 (10億スイス・フラン) | - | 2010 |
| 527.92 (10億USドル) | 19 位 / 182ヶ国 | 2010 |
| 326.74 (10億USドル) | 37 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 67,778.53 (USドル) | 4 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 41,949.53 (USドル) | 9 位 / 180ヶ国 | 2010 |
| 110.61 (%) | 171 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 104.36 (指数) | 173 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 0.69 (%) | 171 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 2.71 (%) | 123 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 83.54 (10億USドル) | 4 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 22.66 (10億USドル) | - | 2010 |
| - | - | 2010 |
スイスの推移データ(グラフ・時系列表)
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2011年9月版)、OECD Tax Database
このページのトップへ戻る