TOP > 国・地域 > 中南米 > ブラジル
ブラジルの経済統計
ブラジルの基本情報
| 正式名称 | ブラジル連邦共和国 |
| 正式名称(カナ) | ブラジルレンポウキョウワコク |
| 英語名称 | Federative Republic of Brazil |
| 地域 | 中南米 |
| 通貨 | レアル ( 通貨コード:BRL ) |
| 首都 | ブラジリア |
ブラジルの主要産業と貿易
| 主要産業 |
製造業、鉱業(鉄鉱石他)、農牧業(砂糖、オレンジ、コーヒー、大豆他) |
| 主な輸出品目 |
工業製品(完成品)(航空機、乗用車、自動車部品等)、一次産品(鉄鉱石、原油、大豆)、 半製品(鉄鋼半製品、化学木材パルプ、粗糖等) |
| 主な輸出相手国 |
アメリカ
、 アルゼンチン
、 中国
、 オランダ
、 ドイツ
|
| 主な輸入品目 |
原材料及び中間材(化学・医薬品、鉱産物、輸送用機器・アクセサリー等)、資本財(産業用機械、事務・科学用機器)、燃料及び潤滑油、非耐久消費財、耐久消費財 |
| 主な輸入相手国 |
アメリカ
、 中国
、 アルゼンチン
、 ドイツ
、 ナイジェリア
|
ブラジルの統計情報
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 | 年度 |
| 8,512,000.00 (平方キロメートル) | 5 位 / 200ヶ国 | - |
| 193.25 (100万人) | 5 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 22.70 (人/km2) | 141 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| - | - | 2010 |
| 6.70 (%) | 68 位 / 104ヶ国 | 2010 |
| 1,455.20 (10億レアル) | - | 2010 |
| 3,674.96 (10億レアル) | - | 2010 |
| 2,090.31 (10億USドル) | 7 位 / 182ヶ国 | 2010 |
| 2,178.53 (10億USドル) | 8 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 10,816.49 (USドル) | 53 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 11,272.96 (USドル) | 71 位 / 180ヶ国 | 2010 |
| 252.54 (%) | 42 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 213,339,178,907.86 (指数) | 2 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 5.91 (%) | 68 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 7.49 (%) | 30 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| -47.37 (10億USドル) | 175 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 25.34 (10億USドル) | 17 位 / 166ヶ国 | 2010 |
| 3.99 (10億USドル) | 103 位 / 167ヶ国 | 2010 |
ブラジルの推移データ(グラフ・時系列表)
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2011年9月版)、OECD Tax Database
このページのトップへ戻る