TOP > 国・地域 > ヨーロッパ > ベルギー
ベルギーの経済統計
ベルギーの基本情報
| 正式名称 | ベルギー王国 |
| 正式名称(カナ) | ベルギーオウコク |
| 英語名称 | Kingdom of Belgium |
| 地域 | ヨーロッパ |
| 通貨 | ユーロ ( 通貨コード:EUR ) |
| 首都 | ブリュッセル |
ベルギーの主要産業と貿易
ベルギーの統計情報
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 | 年度 |
| 30,528.00 (平方キロメートル) | 136 位 / 200ヶ国 | - |
| 10.92 (100万人) | 73 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 357.70 (人/km2) | 15 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 4.55 (100万人) | 15 位 / 33ヶ国 | 2010 |
| 8.44 (%) | 43 位 / 104ヶ国 | 2010 |
| 342.23 (10億ユーロ) | - | 2010 |
| 352.54 (10億ユーロ) | - | 2010 |
| 467.78 (10億USドル) | 21 位 / 182ヶ国 | 2010 |
| 396.04 (10億USドル) | 30 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 42,844.77 (USドル) | 17 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 36,273.54 (USドル) | 19 位 / 180ヶ国 | 2010 |
| 103.01 (%) | 178 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 113.16 (指数) | 156 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 3.38 (%) | 111 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 2.11 (%) | 133 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 4.89 (10億USドル) | 32 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 46.36 (10億USドル) | 10 位 / 166ヶ国 | 2010 |
| 27.71 (10億USドル) | 22 位 / 167ヶ国 | 2010 |
| 33.99 (%) | 4 位 / 31ヶ国 | 2010 |
ベルギーの推移データ(グラフ・時系列表)
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2011年9月版)、OECD Tax Database
このページのトップへ戻る