TOP > 国・地域 > オセアニア > オーストラリア
オーストラリアの経済統計
オーストラリアの基本情報
| 正式名称 | オーストラリア連邦 |
| 正式名称(カナ) | オーストラリアレンポウ |
| 英語名称 | Commonwealth of Australia |
| 地域 | オセアニア |
| 通貨 | オーストラリア・ドル ( 通貨コード:AUD ) |
| 首都 | キャンベラ |
オーストラリアの主要産業と貿易
| 主要産業 |
流通、製造業、鉱業、金融・保険、建設、通信 |
| 主な輸出品目 |
石炭、鉄鉱石、非貨幣用金 |
| 主な輸出相手国 |
日本
、 中国
、 韓国
|
| 主な輸入品目 |
原油、精製油、乗用車 |
| 主な輸入相手国 |
中国
、 アメリカ
、 日本
|
オーストラリアの統計情報
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 | 年度 |
| 7,592,024.00 (平方キロメートル) | 6 位 / 200ヶ国 | - |
| 22.23 (100万人) | 50 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 2.93 (人/km2) | 177 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 11.25 (100万人) | 10 位 / 33ヶ国 | 2010 |
| 5.23 (%) | 80 位 / 104ヶ国 | 2010 |
| 1,300.48 (10億オーストラリア・ドル) | - | 2010 |
| 1,345.69 (10億オーストラリア・ドル) | - | 2010 |
| 1,237.36 (10億USドル) | 13 位 / 182ヶ国 | 2010 |
| 883.81 (10億USドル) | 17 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 55,671.62 (USドル) | 7 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 39,764.36 (USドル) | 11 位 / 180ヶ国 | 2010 |
| 103.48 (%) | 177 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 174.00 (指数) | 85 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 2.66 (%) | 136 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 2.68 (%) | 119 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| -33.09 (10億USドル) | 173 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 14.91 (10億USドル) | 24 位 / 166ヶ国 | 2010 |
| 9.66 (10億USドル) | 36 位 / 167ヶ国 | 2010 |
| 30.00 (%) | 6 位 / 31ヶ国 | 2010 |
オーストラリアの推移データ(グラフ・時系列表)
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2011年9月版)、OECD Tax Database
このページのトップへ戻る