TOP > 国・地域 > 中南米 > アンティグア・バーブーダ
アンティグア・バーブーダの経済統計
アンティグア・バーブーダの基本情報
| 正式名称 | アンティグア・バーブーダ |
| 正式名称(カナ) | アンティグア・バーブーダ |
| 英語名称 | Antigua and Barbuda |
| 地域 | 中南米 |
| 通貨 | 東カリブ・ドル ( 通貨コード:XCD ) |
| 首都 | セントジョンズ |
アンティグア・バーブーダの主要産業と貿易
| 主要産業 |
観光業、金融・保険、農業(綿、野菜、果物)、漁業(エビ) |
| 主な輸出品目 |
石油製品、機械、輸送機器、工業製品、食料・動物 |
| 主な輸出相手国 |
欧州連合
、 アメリカ
|
| 主な輸入品目 |
食料・動物、工業製品、輸送機器 |
| 主な輸入相手国 |
欧州連合
、 アメリカ
、 トリニダード・トバゴ
、 日本
|
アンティグア・バーブーダの統計情報
| 項目名 | 値 | 順位 / 対象国 | 年度 |
| 442.00 (平方キロメートル) | 184 位 / 200ヶ国 | - |
| 0.08 (100万人) | 176 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 203.62 (人/km2) | 34 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| - | - | 2010 |
| - | - | 2010 |
| 2.59 (10億東カリブ・ドル) | - | 2010 |
| 3.36 (10億東カリブ・ドル) | - | 2010 |
| 1.25 (10億USドル) | 164 位 / 182ヶ国 | 2010 |
| 1.71 (10億USドル) | 172 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 15,635.35 (USドル) | 46 位 / 179ヶ国 | 2010 |
| 21,459.91 (USドル) | 50 位 / 180ヶ国 | 2010 |
| 129.62 (%) | 81 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 123.90 (指数) | 135 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| 2.94 (%) | 127 位 / 181ヶ国 | 2010 |
| -4.11 (%) | 181 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| -0.16 (10億USドル) | 73 位 / 183ヶ国 | 2010 |
| 0.18 (10億USドル) | 151 位 / 166ヶ国 | 2010 |
| - | 97 位 / 167ヶ国 | 2010 |
アンティグア・バーブーダの推移データ(グラフ・時系列表)
※出典: 外務省 - 各国・地域情勢、IMF - World Economic Outlook(2011年9月版)、OECD Tax Database
このページのトップへ戻る